Produktbeschreibung
Winkelförderer, 600 x 1.500 x 350 mm, mit Kunststoffscharnierplattengurt einschl. Seitenführungen und fahrbarem Untergestell mit 4 Stck. Lenkrollen. Aufbau aus Alu - Systemprofil
Die wichtigsten Vorteile
==> kein Gurtverschleiß
==> Gurtantrieb durch Zahnräder
==> kein Verlaufen des Fördergurtes
==> Gurtführung mit seitlicher Labyrinthabdichtung
==> Motorüberlastschutz
==> Hohlwellengetriebemotor
| Aufgabeband - Länge | ca. 600 mm |
| Steigband - Länge | ca. 1.500 mm |
| Gurt-Nutzbreite | ca. 340 mm |
| Gurt - Breite | ca. 400 mm |
| Gurttyp | Kunststoffscharnierplattengurt mit Labyrinthabdichtung |
| Rahmen-Außenbreite | ca. 460 mm über Trichter |
| Querstollen | ca. 30 mm hoch, PE |
| Seitenabdichtung | durch beidseitig mitl. Labyrinthabdichtung |
| Seitenführung | PE 300 |
| Trichter | kleiner konischer |
| Winkelstellung | 45° starr |
| Aufgabehöhe | ca. 300 mm; + ca. 200 mm einstellbar |
| Abgabehöhe | ca. 1.200 mm Unterkante Antriebsrolle |
| Antrieb | Hohlwellen - Aufsteckgetriebe, seitlich links ziehend, mit automatischer Bandabschaltung bei Überlast |
| Anschlussspannung | 400 Volt / 120 Watt, inkl. zugehörigem Motorschutzschalter, 5 m Kabel, 16 A Stecker |
| Bandgeschwindigkeit | 4,5 m / min konstant |
| Untergestell | 2 Stck. Standelemente à 2 Stck. Standfüße, fahrbar über Lenkstopprollen |
Diesen Artikel haben wir am 29.03.2011 in unseren Katalog aufgenommen.



